Kai skelbė tokius duomenis, neskelbė, kokia dalis škotų apklausiama.
Jei būtų paskelbta, kad vietoj 5 milijonų škotų apklausiama 1000?
Matot Sample size?
Date(s) conducted | Polling organisation/client | Sample size | Yes | No | Undecided | Lead |
---|---|---|---|---|---|---|
16–17 Sep | Ipsos MORI/Evening Standard | 991 | 45% | 50% | 4% | 5% |
16–17 Sep | Survation/Daily Record | 1,160 | 43% | 48% | 9% | 5% |
15–17 Sep | YouGov/The Times/The Sun | 3,237 | 45% | 49% | 6% | 4% |
15–17 Sep | Panelbase | 1,004 | 45% | 50% | 5% | 5% |
15–16 Sep | Ipsos MORI/STV | 1,373 | 47% | 49% | 5% | 2% |
O kur apklausų patikimumo rodikliai?
Ko dabar?
Kam tas patikimumas?
Rezultatus matot?
Apie Tavistock Institute 87% ir 13% - kas susimąsto, kas juos išvis žino?
Kam balsus skaičiuot?
Poxeris...
AtsakytiPanaikintihttp://youtu.be/kUR-HgAtwtg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
Puk...
http://www.etymonline.com/index.php?term=poke&allowed_in_frame=0