2017-02-12

Gallup apklausa dėl NATO

Gallup - amerikonai.

2017 m. vasario 10 d.

Dauguma Rytų Europos NATO narių traktuoja ją kaip apsaugą

Skamba:))


Rytų Europos šalių požiūris į NATO 2016-taisiais
Jūs NATO vertinate kaip jūsų šalies apsaugą, kaip grėsmę, ar dar kitaip?

Apsauga Grėsmė Kita

% % %
Kosovo 90 3 6
Albania 70 3 22
Poland 62 8 22
Lithuania 57 13 25
Estonia 52 17 26
Croatia 52 17 19
Romania 50 8 25
Hungary 49 9 25
Latvia 49 16 29
Czech Republic 46 13 27
Macedonia 45 13 24
Slovakia 37 19 35
Bosnia and Herzegovina 28 21 38
Bulgaria 28 20 34
Greece 23 19 45
Montenegro 21 29 35
Serbia 6 64 19

Žemėlapis:

Rusų požiūris:
2014-ieji...


Posovietinių šalių vertinimai
Jūs NATO vertinate kaip jūsų šalies apsaugą, kaip grėsmę, ar dar kitaip?
Apsauga Grėsmė Kita
% % %
Belarus 3 54 30
Russia 3 67 20
Armenia 8 20 38
Tajikistan 8 34 20
Moldova 16 27 38
Kyrgyzstan 19 30 12
Azerbaijan 21 16 44
Kazakhstan 25 31 27
Ukraine 29 35 26
Georgia 37 8 35

Ukrainai 2014-ji

irgi svarbūs:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą