Tegul pasimoko ji, Valdžia, ir po to mus išmoko, kaip:
1. Turėti 63 BVP dydžio skolą
| Rank | Country/Region | External debt US dollars | Date | Per capita US dollars | % of GDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62846×1013 | December 2017 | 58,200 | 115 | |
| 2 | 8.475956×1012 | 31 December 2017[1] | 127,000 | 313 | |
| 3 | 5.689745×1012 | 31 December 2017[2] | 87,200 | 213 | |
| 4 | 5.398267×1012 | 31 December 2017[3] | 65,600 | 141 | |
| 5 | 4.5104×1012 | 31 December 2017[4] | 26,400 | 522 | |
| 6 | 3.781×1012 | 31 December 2017[5] | 6,968,000 | 6,307 |
2. Tuo pat metu vaidinti, kad jos piliečiai (kiekvienas prasiskolinęs po 6,968 milijono USD) „turi didžiausią taupymo normą" - net 20,4 %.
Suprantama, ilgamečiam Liuksemburgo
Kryžiuočio Vytauto Kryžių!
Įdomu, tebeturi ar pragėrė?
Oi!
O gal, vis tik, susiimkim* ir trinktelkim** tiems sukčiams
taip, kaip Margiris kadaise!
* Lietuvos Visuomenės Taryba siekia, kad „prabustume" ir susivienytume, vienas kitą palaikydami, tiek tebelikę vis mažėjančioje Lietuvoje, tiek pabėgę/išvykę/išvaryti iš jos, idant, atėjus laikui, galėtume visi sykiu padaryti mūsų išlikimui būtinus sprendimus ir darbus.
** Teisybę pasakykim, geresnį gyvenimo kelią parodykim.




Komentarų nėra:
Rašyti komentarą