CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017
36 | Poland | 60 | 62 | 63 | 61 | 60 | 58 | Europe and Central Asia |
36 | Seychelles | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sub Saharan Africa |
38 | Costa Rica | 59 | 58 | 55 | 54 | 53 | 54 | Americas |
38 | Lithuania | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | Europe and Central Asia |
40 | Latvia | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 49 | Europe and Central Asia |
40 | Saint Vincent and the Grenadines | 58 | 60 | N/A | 62 | 62 | 62 | Americas |
42 | Cyprus | 57 | 55 | 61 | 63 | 63 | 66 | Europe and Central Asia |
42 | Czech Republic | 57 | 55 | 56 | 51 | 48 | 49 | Europe and Central Asia |
42 | Dominica | 57 | 59 | N/A | 58 | 58 | 58 | Americas |
42 | Spain | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 65 | Europe and Central Asia |
46 | Georgia |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą