Rank | Bank name | Total assets (US$ billion) |
---|---|---|
1 ![]() | ![]() | 3,181.88 |
2 ![]() | ![]() | 2,758.45 |
3 ![]() | ![]() | 2,602.54 |
4 ![]() | ![]() | 2,589.19 |
5 ![]() | ![]() | 2,508.84 |
6![]() | ![]() | 2,476.99 |
7 ![]() | ![]() | 2,470.43 |
8 ![]() | ![]() | 2,435.49 |
2015-02-23
Red bankers
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Apie pinigus ir ne tik...
Rank | Bank name | Total assets (US$ billion) |
---|---|---|
1 ![]() | ![]() | 3,181.88 |
2 ![]() | ![]() | 2,758.45 |
3 ![]() | ![]() | 2,602.54 |
4 ![]() | ![]() | 2,589.19 |
5 ![]() | ![]() | 2,508.84 |
6![]() | ![]() | 2,476.99 |
7 ![]() | ![]() | 2,470.43 |
8 ![]() | ![]() | 2,435.49 |
1 komentaras:
Prieš pora metų sberbankas dar sberegojo dvidešimti, kol kranelio papinigų jiems neužsuko(-sukom), o kas suka tas turi, kaip San.Teknikai sako linus ar kraną sukdami:)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
Ne gi rusai sukdami užčiaups savo čiaupus mums, saviems sukėjams, sukčiams neturėdami kuom apmokėt?
Rašyti komentarą