2019 m. kovo 20 d. Teisingumo ministerija pradeda nacionalinę kandidatų į Europos prokurorus atranką.
Europos prokurorai paskiriami 6 metų kadencijai, kuri negali būti pratęsta.
Tačiau ES Taryba gali nuspręsti įgaliojimus pratęsti ne ilgesniam kaip 3 metų terminui.
Europos prokuratūra, kurios būstinė bus Liuksemburge, darbą pradės 2020 m. pabaigoje.
Liuksemburgas yra LABIAUSIAI PRASISKOLINUSI PASAULIO VALSTYBĖ.
Rank | Country/Region | External debt US dollars | Date | Per capita US dollars | % of GDP |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 1.62846×1013 | December 2017 | 58,200 | 115 |
2 | United Kingdom | 8.475956×1012 | 31 December 2017[1] | 127,000 | 313 |
3 | France | 5.689745×1012 | 31 December 2017[2] | 87,200 | 213 |
4 | Germany | 5.398267×1012 | 31 December 2017[3] | 65,600 | 141 |
5 | Netherlands | 4.5104×1012 | 31 December 2017[4] | 26,400 | 522 |
6 | Luxembourg | 3.781×1012 | 31 December 2017[5] | 6,968,000 | 6,307 |
7 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą